NUTREN JUNIOR TRÊN TAY - TIẾP NGAY TĂNG TRƯỞNG
Nutren Junior là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ nhẹ cân, thấp còi từ Nestlé Thụy Sĩ với công thức B.I.G độc quyền giàu năng lượng, giàu dưỡng chất để trẻ hồi phục, bắt kịp đà tăng trưởng, tăng trưởng đủ 3 chuẩn:
- Thể chất: Giàu năng lượng (1-1.5kcal/ml), Vitamin D & Canxi, 28 loại vitamin & khoáng chất
- Đề kháng: Chất xơ Prebiotics & Kẽm
- Tư duy: Omega 3
Nutren Junior có 2 dạng: Nutren Junior dạng bột và Nutren Junior hộp pha sẵn giúp trẻ bổ sung dinh dưỡng để giữ vững đà tăng trưởng mọi nơi, mọi lúc.
*Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | ĐƠN VỊ TÍNH | TRONG 200ML | |
Năng lượng | Kcal | 200 | |
Chất đạm | g | 6 | |
Chất béo | g | 9,4 | |
Axit linoleic | g | 1,9 | |
Axita-linolenic (Omega 3) | g | 0,3 | |
Carbohydrate | g | 22,9 | |
Chất xơ (FOS) | g | 2,3 | |
Carnitin | mg | 10 | |
KHOÁNG CHẤT | |||
Canxi | mg | 200 | |
Magiê | mg | 1 | |
Phốt pho | mg | 130 | |
Natri | mg | 108 | |
Kali | mg | 222 | |
Clo | mg | 154 | |
Mangan | mcg | 240 | |
Sắt | mg | 1,6 | |
Đồng | mg | 0,2 | |
Kẽm | mg | 1,6 | |
Selen | mcg | 10 | |
I ốt | mcg | 20 | |
Crôm | mcg | 9,2 | |
Molybden | mcg | 16 | |
VITAMIN | |||
Vitamin A | IU | 290 | |
I ốt | μg | 33 | |
Vitamin D | IU | 40 | |
Vitamin E | IU | 5 | |
Vitamin K | mcg | 6 | |
Vitamin C | mg | 12 | |
Vitamin B1 | mg | 0,22 | |
Vitamin B2 | mg | 0,18 | |
Vitamin B6 | mg | 0,18 | |
Vitamin B12 | mcg | 0,64 | |
Niacin | mg | 0,8 | |
Axit Folic | mcg | 22 | |
Axit Pantothenic | mg | 0,72 | |
Biotin | mcg | 4,7 | |
Choline | mg | 60 | |
*: Tổng năng lượng thu vào | |||
**: Dành cho trẻ từ 1-10 tuổi theo bảng khuyến nghị dinh dưỡng RNI 2002 của Bộ Y Tế |
- Cách dùng: Uống trực tiếp.
- Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.