MẸ AN TÂM CHỌN – CON VỮNG ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
Nutren Junior là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt từ Nestle Thụy Sĩ với nguồn sữa tinh khiết chuẩn Châu Âu chuẩn vị con thích, giàu năng lượng cùng lợi khuẩn và chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa giúp trẻ hấp thu tốt các dưỡng chất để bắt kịp đà tăng tưởng và phát triển đủ 3 chuẩn:
- Thể chất: Giàu năng lượng (1-1.5kcal/ml), Canxi và Vitamin D
- Đề kháng: Lợi khuẩn Probiotics & Chất xơ và Kẽm
- Tư duy: DHA, Vitamin & khoáng chất cần thiết
*Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior
Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị tính | Trong 100g Nutren Junior | Trong 250 ml Nutren Junior đã pha(55g bột) |
Năng lượng | Kcal | 471 | 259 |
Đạm (12%TEI*) | g | 14 | 8,0 |
Chất bột đường (48% TEI*), gồm : | g | 57 | 31 |
Đường | g | 22 | 12 |
Lactose | g | <0,5 | <0,275 |
Chất béo (39%TEI*), gồm: | g | 21 | 11 |
Axit béo bão hòa, gồm: | g | 5,0 | 2,7 |
Chất béo chuỗi trung bình (MCT) | g | 3,8 | 2,1 |
Axit béo bão hòa đơn | g | 10 | 5,8 |
Axit béo bão hòa đa, gồm: | g | 3,3 | 1,8 |
Axit Linoleic | g | 2,5 | 1,4 |
Axit α-linolenic (Omega 3) | g | 0,50 | 0,27 |
DHA (Omega 3) | mg | 20 | 11 |
Chất xơ (1%TEI*) | g | 2,5 | 1,375 |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 210 | 115 |
Kali | mg | 550 | 302 |
Canxi | mg | 430 | 236 |
Phốt pho | mg | 330 | 181 |
Clorua | mg | 380 | 209 |
Đồng | mg | 0,30 | 0,16 |
Mangan | μg | 485 | 267 |
*TEI = Total Energy Intake: Tổng năng lượng thu vào | |||
Kẽm | mg | 3,3 | 1,8 |
I ốt | μg | 33 | 18 |
Crôm | µg | 8 | 4,4 |
Molybden | µg | 21 | 12 |
Selen | µg | 20,3 | 11,2 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 699 | 385 |
Vitamin D | IU | 280 | 152 |
Vitamin E | IU | 7,1 | 3,9 |
Vitamin K | µg | 25 | 14 |
Vitamin C | mg | 33 | 18 |
Vitamin B1 | mg | 0,47 | 0,26 |
Vitamin B2 | mg | 0,50 | 0,27 |
Vitamin B6 | mg | 0,70 | 0,38 |
Niacin (Nicotinamide) | mg | 2,2 | 1,2 |
Axit Folic | μg | 68 | 37 |
Vitamin B12 | µg | 1,0 | 0,55 |
Axit Pantothenic | mg | 3 | 1,6 |
Biotin | μg | 8,5 | 4,7 |
Cholin | mg | 136 | 75 |
Lactobacillus rhamnosus | cfu | 1,0 tỷ | 550 triệu |
Lacticaseibacillus rhamnosus (Trước đây là Lactobacillus rhamnosus) Áp lực thẩm thấu 425 mOsm/kg |